Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mölnlycke IS Ungdom U-13 2012
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Mölnlycke IS Ungdom U-13 2012.
U-13 2012
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenkullen GoIK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sjövalla FK Mönlycke IS Ungdom Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Groheds IF/Ljungskile SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAIS Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KF Velebit P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Surte IS FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IF Warta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Torslanda IK Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GAIS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Västra Frölunda IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IF Mölndal Fotboll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandarna BK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lerums IS vit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Örgryte IS Fotboll Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Näsets SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IK Zenith Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kungsladugårds BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BK Häcken Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Västra Frölunda IF Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IF Väster Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GAIS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Örgryte IS Fotboll Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sjövalla FK / Mölnlycke IS Ungdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenkullen GoIK Röd
Sjövalla FK / Mölnlycke IS Ungdom
| Namn | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Felton Leinar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Kálmán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loui Torvaldsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Da Silva Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Tingsvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodor Wärmell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Najafi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilton Möller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Ljungdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teodor Kubacki Rabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |